產(chǎn)品分類(lèi)
- ZYMO
- ZYMO
- brand
- 普蘭德
- 美國(guó)Beckman Coulter公司
- Allegra X-15R臺(tái)式冷凍離心機(jī)
- Allegra 64R高速冷凍臺(tái)式離心機(jī)
- Allegra X-30/30R臺(tái)式高速離心機(jī)
- Allegra 25R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)
- Microfuge12/12R臺(tái)式離心機(jī)
- Microfuge 20/20R
- Microfuge 16高速臺(tái)式離心機(jī)
- Avanti J-E多用途高效離心機(jī)
- Avanti J-30I高效離心機(jī)
- Avanti J-HC大容量離心機(jī)
- 新一代Avanti JXN-26智能型高效離心機(jī)
- 新一代Avanti JXN-30智能型高效離心機(jī)
- Avanti J-26XP系列高效離心機(jī)
- J6-MI大容量冷凍離心機(jī)
- Optima?XPN超速離心機(jī)
- Optima? XE超速離心機(jī)
- Optima MAX-TL臺(tái)式超速離心機(jī)
- Optima? MAX-XP超速離心機(jī)
- Vi-CELL XR細(xì)胞存活率分析儀
- Qiyunbio
- 北京百泰克
- 德國(guó)Miccra 公司
- 德國(guó)Memmert公司
- 海樂(lè)楓公司純水與超純水系統(tǒng)
- 唯地感受態(tài)細(xì)胞
- 測(cè)序服務(wù)
- 杭州米歐儀器
- 美國(guó)BD公司流式細(xì)胞儀
- 美國(guó)Zealway公司高溫高壓滅菌鍋
- 弗德
- 英國(guó)Ruskinn公司厭氧、微需氧工作站
- Bugbox 厭氧工作站
- Concept 1000厭氧工作站
- Concept Plus 厭氧工作站
- Concept 400厭氧工作站
- BugBox Plus厭氧工作站
- Concept 400M微需要養(yǎng)工作站
- Bugbox M 微需要養(yǎng)工作站
- Sci-tive Dual 不對(duì)稱(chēng) 活細(xì)胞工作站
- Sci-tive Dual對(duì)稱(chēng) 活細(xì)胞工作站
- Sci-tive NN活細(xì)胞工作站
- Sci-tive N 活細(xì)胞工作站
- INVIVO2 1000活細(xì)胞工作站
- INVIVO2 Plus活細(xì)胞工作站
- INVIVO2 500活細(xì)胞工作站
- INVIVO2 400活細(xì)胞工作站
- Bio-Rad伯樂(lè)
- Genstar 產(chǎn)品
- Union 永聯(lián)
- 新加坡ESCO公司生物安全柜、CO2培養(yǎng)箱
- 實(shí)驗(yàn)儀器
- 實(shí)驗(yàn)耗材
- 瑞士Infors公司
- Celltron磁力驅(qū)動(dòng)
- Thermotron振蕩培養(yǎng)箱
- Minitron-Bacteria振蕩培養(yǎng)箱
- Multitron-Bacteria恒溫振蕩培養(yǎng)箱
- Minitron Cell振蕩培養(yǎng)箱
- Multitron Cell全功能細(xì)胞培養(yǎng)箱
- RC落地?fù)u床
- Multitherm搖床
- Multitron Standard系列搖床
- Ecotron搖床
- Orbitron 搖床
- Labfors 5 Cell細(xì)胞生物反應(yīng)器
- Techfors Cell大型生物反應(yīng)器
- Techfors-S Cell中試原位滅菌生物反應(yīng)器
- Multifors Cell平行生物反應(yīng)器
- Labfors Lux Cell光照發(fā)酵罐
- Minifors Cell細(xì)胞發(fā)酵罐
- Minifors Bacteria實(shí)驗(yàn)臺(tái)式發(fā)酵罐
- Labfors 5 Bacteria 實(shí)驗(yàn)發(fā)酵罐
- Labfors Lux光照發(fā)酵罐
- Multifors Bacteria 平行發(fā)酵罐
- Techfors-S Bacteria中試型發(fā)酵罐
- Terrafors Bacteria固態(tài)樣品發(fā)酵罐
- Techfors大型發(fā)酵系統(tǒng)
- X-Controlle發(fā)酵體系控制系統(tǒng)
- CELLine膜培養(yǎng)瓶
- 實(shí)驗(yàn)技術(shù)服務(wù)
- 武漢優(yōu)爾生 cloud-clone ELISA kit
- CST
- Omega
- Abcam
- 常用試劑
- Abmart 抗體
- 阿拉丁
- Fermentas
- Invitrogen
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市南山區(qū)西麗街道九祥嶺工業(yè)區(qū)
- 電 話(huà):13006636686,13751058447,0755-33160345
- 傳 真:0755-33160345
- 郵 箱:3344179313@qq.com
產(chǎn)品展示
感受態(tài)匯總
種類(lèi) | 貨號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 目錄價(jià) |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1001S | DH5α Chemically Competent Cell | 20×100ul | 240 |
DL1001M | DH5α Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1010S | TOP10 Chemically Competent Cell | 20×100ul | 240 |
DL1010M | TOP10 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1011S | TOP10F′ Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1011M | TOP10F′ Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1015S | T1 Chemically Competent Cell | 20×100ul | 240 |
DL1015M | T1 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1020S | JM109 Chemically Competent Cell | 20×100ul | 240 |
DL1020M | JM109 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1025S | JM110 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1025M | JM110 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1030S | XL1-Blue Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1030M | XL1-Blue Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1035S | XL2-Blue Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1035M | XL2-Blue Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1040S | DB3.1 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1040M | DB3.1 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1045S | Stbl2 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1045M | Stbl2 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1046S | Stbl3 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1046M | Stbl3 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1050S | XL10-Gold Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1050M | XL10-Gold Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1055S | TG1 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1055M | TG1 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1060S | HB101 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1060M | HB101 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1065S | SURE Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1065M | SURE Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1070S | DH10B Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1070M | DH10B Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1071S | DH10Bac Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1071M | DH10Bac Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1075S | BJ5183 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1075M | BJ5183 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1076S | BJ5183-AD-1 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1076M | BJ5183-AD-1 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1080S | Stable Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1080M | Stable Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1081S | Turbo Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
DL1081M | Turbo Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
克隆感受態(tài)細(xì)胞 | DL1085S | EPI400 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 340 |
DL1085M | EPI400 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1440 | |
克隆快轉(zhuǎn)感受態(tài)細(xì)胞 | DF1001S | F-DH5α Chemically Competent Cell | 20×100ul | 240 |
DF1001M | F-DH5α Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1020 | |
克隆快轉(zhuǎn)感受態(tài)細(xì)胞 | DF1010S | F-TOP10 Chemically Competent Cell | 20×100ul | 240 |
DF1010M | F-TOP10 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1020 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1001S | DH5a Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 450 |
DE1001M | DH5a Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 1440 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1010S | TOP10 Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 450 |
DE1010M | TOP10 Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 1440 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1065S | SURE Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1065M | SURE Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1075S | BJ5183 Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1075M | BJ5183 Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1076S | BJ5183-AD-1 Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1076M | BJ5183-AD-1 Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1070S | DH10B Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1070M | DH10B Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1030S | XL1-Blue Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1030M | XL1-Blue Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1080S | stable Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1080M | stable Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1055S | TG1 Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1055M | TG1 Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
克隆電擊感受態(tài)細(xì)胞 | DE1085S | EPI400 Electroporation-Competent Cell | 5×50ul | 1500 |
DE1085M | EPI400 Electroporation-Competent Cell | 20×50ul | 4800 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1001S | BL21 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1001M | BL21 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1002S | BL21(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
EC1002M | BL21(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1003S | BL21(DE3)pLysS Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1003M | BL21(DE3)pLysS Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1004S | BL21(AI) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1004M | BL21(AI) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1005S | BL21 Star(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1005M | BL21 Star(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1006S | BL21-Star(DE3)pLysS Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1006M | BL21-Star(DE3)pLysS Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1007S | BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1007M | BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1010S | Rosetta(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
EC1010M | Rosetta(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1011S | Rosetta-gami(DE3)pLysS Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1011M | Rosetta-gami(DE3)pLysS Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1012S | Rosetta-gami B(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1012M | Rosetta-gami B(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1013S | Rosetta-gami 2(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1013M | Rosetta-gami 2(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1020S | OrigamiB(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1020M | OrigamiB(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1030S | TB1 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1030M | TB1 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1040S | OverExpress C43(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1040M | OverExpress C43(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1050S | Tuner(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1050M | Tuner(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)感受態(tài)細(xì)胞 | EC1060S | ER2566 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
EC1060M | ER2566 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
表達(dá)快轉(zhuǎn)感受態(tài)細(xì)胞 | EF1002S | F-BL21(DE3) Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
EF1002M | F-BL21(DE3) Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
根癌農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1001S | GV3101 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
AC1001M | GV3101 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
AC1001L | GV3101 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1632 | |
根癌農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1010S | EHA105 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
AC1010M | EHA105 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
AC1010L | EHA105 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1632 | |
根癌農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1020S | AGL1 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
AC1020M | AGL1 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
AC1020L | AGL1 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1632 | |
根癌農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1030S | LBA4404 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
AC1030M | LBA4404 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
AC1030L | LBA4404 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1632 | |
根癌農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1040S | EHA101 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
AC1040M | EHA101 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
AC1040L | EHA101 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 1632 | |
根癌農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1001S | GV3101 Electroporation-Competent Cell | 10×50ul | 500 |
AE1001M | GV3101 Electroporation-Competent Cell | 50×50ul | 2000 | |
根癌農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1010S | EHA105 Electroporation-Competent Cell | 10×50ul | 500 |
AE1010M | EHA105 Electroporation-Competent Cell | 50×50ul | 2000 | |
根癌農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1020S | AGL1 Electroporation-Competent Cell | 10×50ul | 500 |
AE1020M | AGL1 Electroporation-Competent Cell | 50×50ul | 2000 | |
根癌農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1030S | LBA4404 Electroporation-Competent Cell | 10×50ul | 500 |
AE1030M | LBA4404 Electroporation-Competent Cell | 50×50ul | 2000 | |
根癌農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1040S | EHA101 Electroporation-Competent Cell | 10×50ul | 500 |
AC1040M | EHA101 Electroporation-Competent Cell | 50×50ul | 2000 | |
發(fā)根農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1050S | Ar A4 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
AC1050M | Ar A4 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
AC1050L | Ar A4 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 2448 | |
發(fā)根農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1060S | Ar Qual Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
AC1060M | Ar Qual Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
AC1060L | Ar Qual Chemically Competent Cell | 100×100ul | 2448 | |
發(fā)根農(nóng)桿菌熱激感受態(tài) | AC1070S | MSU440 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 360 |
AC1070M | MSU440 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1530 | |
AC1070L | MSU440 Chemically Competent Cell | 100×100ul | 2448 | |
發(fā)根農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1050S | Ar A4 Electroporation-Competent Cell | 10×100ul | 600 |
AE1050M | Ar A4 Electroporation-Competent Cell | 50×100ul | 2500 | |
發(fā)根農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1060S | Ar Qual Electroporation-Competent Cell | 10×100ul | 600 |
AE1060M | Ar Qual Electroporation-Competent Cell | 50×100ul | 2500 | |
發(fā)根農(nóng)桿菌電擊感受態(tài) | AE1070S | MSU440 Electroporation-Competent Cell | 10×100ul | 600 |
AE1070M | MSU440 Electroporation-Competent Cell | 50×100ul | 2500 | |
酵母感受態(tài)細(xì)胞 | YC1001S | Y1HGold Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
YC1001M | Y1HGold Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
酵母感受態(tài)細(xì)胞 | YC1002S | Y2HGold Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
YC1002M | Y2HGold Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
酵母感受態(tài)細(xì)胞 | YC1010S | AH109 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
YC1010M | AH109 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
酵母感受態(tài)細(xì)胞 | YC1020S | Y187 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
YC1020M | Y187 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
酵母感受態(tài)細(xì)胞 | YC1030S | EGY48 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
YC1030M | EGY48 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 | |
酵母感受態(tài)細(xì)胞 | YC1040S | NMY51 Chemically Competent Cell | 10×100ul | 240 |
YC1040M | NMY51 Chemically Competent Cell | 50×100ul | 1020 |
上一個(gè):MIX-1500微孔板振蕩器
下一個(gè):32通量全自動(dòng)核酸提取儀